Location Map
Amenities @ Treasure At Tampines
Category | Amenities | Approx Distance |
MRT Station | Simei MRT (EW3) | 660m |
Tampines West MRT (DT31) | 800m | |
Tampines MRT (EW2, DT32) | 940m | |
Bus Stops | Blk 121 (Bus: 292) | 190m |
Blk 101 (Bus: 2N, 17, 18, 20, 28, 34, 39, 59, 518) | 410m | |
Schools | Tampines Primary School | 640m |
Angsana Primary School | 670m | |
Changkat Primary School | 780m | |
Chong Zheng Primary School | 920m | |
Yumin Primary School | 970m | |
Shopping Malls | Eastpoint Mall | 660m |
Tampines Mall | 880m | |
Century Square | 890m | |
Tampines 1 | 1km | |
Groceries & Food | Tampines Round Market (Blk 137) | 170m |
NTUC Fairprice (Tampines Blk 138) | 170m | |
NTUC Fairprice (Tampines Blk 107) | 410m | |
Recreation, CCs & Parks | Tampines Changkat CC | 130m |
Buttefly Garden | 150m | |
Safra Tampines | 600m | |
Our Tampines Hub | 1.3km | |
Tampines Swimming Complex | 1.3km | |
Tampines Regional Library | 1.3km |
Book An Appointment to view Treasure At Tampines ShowFlat and get Best Developer Price.
OR
Fill up the form on the right and get a copy of Treasure At Tampines E-Brochure, and Floor Plans.
Strictly no spam policy.